BẢNG GIÁ VẬN CHUYỂN NHẬT-VIỆT
STT | TÊN SẢN PHẨM | CƯỚC
(vnđ/kg) |
GHI CHÚ |
1 | Sữa trẻ em, sữa người lớn | 190,000 | |
2 | Thực phẩm, bánh kẹo, mỹ phẩm | 220,000 | |
3 | Hàng em bé: nôi, xe đẩy, đồ chơi không phụ kiện | 220,000 | |
4 | Quần áo, đồ gia dụng | 220,000 | |
5 | Giày dép, túi xách, ví, thắt lưng | 220,000 | |
6 | Thuốc, thực phẩm chức năng, vitamin… | 220,000 | |
7 | Ipod touch, máy nghe nhạc mp3 mini | 220,000 | |
8 | Đồ cũ các loại | 220,000 | |
9 | Phụ tùng xe ô tô, xe máy | 220,000 | |
10 | Camera, CPU, SSD | 230,000 | |
11 | Hàng cồng kềnh ( cân tính thể tích lớn hơn cân thực 50%) | 190,000 | Tính theo cân quy đổi |
12 | Gom hàng, bỏ vỏ thùng ( không tính thể tích) | 240,000 |
Bảng giá cước phụ thu áp dụng đối với một số loại hàng hoá đặc biệt như sau:
STT | TÊN SẢN PHẨM | PHỤ THU
(vnđ/kg) |
GHI CHÚ |
1 | Đồng hồ >200$ | 100,000 | |
2 | Laptop mới >200$ | 200,000 | |
3 | Laptop cũ >200$ | 100,000 | |
4 | Macbook, surface cũ | 250,000 | |
5 | Macbook, surface mới | 300,000 | |
6 | Điện thoại cũ | 60,000 | |
7 | Điện thoại mới ( không bao gồm iphone ) | 100,000 | |
8 | Máy ảnh mới | 80,000 | |
9 | Bật lửa, đồ hiệu, mắt kính >200$ | 5% | |
10 | Hàng điện tử giá trị cao khác | 4% |